Listen viser kun kjøretøy som har blitt søkt på i Bilreg.net.
Antall kjøretøy inkluderer alle kjøretøy, uavhengig av registreringsstatus.
Data oppdateres en gang i timen.
| Merke | Antall kjøretøy |
|---|---|
| "AL-KO" | 1 kjøretøy |
| "D" LINE TRAILERS | 1 kjøretøy |
| "GJØVIKHENGEREN" | 1 kjøretøy |
| (A. RAAEN) EGET | 1 kjøretøy |
| *CI SPRITE | 1 kjøretøy |
| *TEMPO | 1 kjøretøy |
| - | 5 kjøretøy |
| ---- | 6 kjøretøy |
| ----- | 1 kjøretøy |
| -EGET | 4 kjøretøy |
| -FIAB | 1 kjøretøy |
| 0 | 1 kjøretøy |
| 0.P. | 3 kjøretøy |
| 00 | 4 kjøretøy |
| 000 | 4 kjøretøy |
| 0000 | 34 kjøretøy |
| 00000 | 3 kjøretøy |
| 0000000 | 2 kjøretøy |
| 030087 | 1 kjøretøy |
| 0620 | 2 kjøretøy |
| 0826 Proffy.com | 2 kjøretøy |
| 0EGET | 1 kjøretøy |
| 0RKEL | 1 kjøretøy |
| 0TAIGA | 2 kjøretøy |
| 1/4 TONN | 1 kjøretøy |
| 1/4TONN | 2 kjøretøy |
| 1549 | 2 kjøretøy |
| 18131 | 1 kjøretøy |
| 2-HJULS TILHENGER | 1 kjøretøy |
| 2067 | 1 kjøretøy |
| 2655 | 2 kjøretøy |
| 2660 | 2 kjøretøy |
| 3369 | 2 kjøretøy |
| 3590 | 1 kjøretøy |
| 3PLUSCOCO | 14 kjøretøy |
| 3S ALUTRAILERS | 2 kjøretøy |
| 3S SAKER STARK STAB | 1 kjøretøy |
| 4 P | 2 kjøretøy |
| 4P | 9 kjøretøy |
| 4P 9038 | 1 kjøretøy |
| 4P SLAPET | 1 kjøretøy |
| 500 | 1 kjøretøy |
| 530TE | 2 kjøretøy |
| 607199 | 1 kjøretøy |
| 6500LS | 1 kjøretøy |
| A BØCKMANN | 2 kjøretøy |
| A BØCKMANN JR | 2 kjøretøy |
| A G SØRENSEN | 1 kjøretøy |
| A HENGER | 1 kjøretøy |
| A HENGEREN | 5 kjøretøy |
| A LINE SUPER 1100 | 2 kjøretøy |
| A SJ | 1 kjøretøy |
| A SPINDELBERGER | 1 kjøretøy |
| Å TM | 1 kjøretøy |
| A W B | 1 kjøretøy |
| A+T NUTZFAHRZEUGE | 1 kjøretøy |
| A-7 HENGEREN | 1 kjøretøy |
| A-HENGER | 1 kjøretøy |
| A-HENGEREN | 10 kjøretøy |
| A-LINE CARAVANS | 1 kjøretøy |
| A-LINE CARAVANS LTD | 2 kjøretøy |
| A-LINI | 1 kjøretøy |
| A. BØCKMAN | 1 kjøretøy |
| A. HEIMDAHL RYGGE | 1 kjøretøy |
| A. JOHANNESEN | 1 kjøretøy |
| A. KOBER | 1 kjøretøy |
| A. STRAND | 1 kjøretøy |
| A. SØRLIE | 1 kjøretøy |
| A. W. BØRRESEN | 1 kjøretøy |
| Å.B.O | 1 kjøretøy |
| A.FREDRIKSEN | 2 kjøretøy |
| Å.G. | 2 kjøretøy |
| A.GOLDHAFER | 1 kjøretøy |
| A.H.F. | 1 kjøretøy |
| A.H.LIPPESTAD | 1 kjøretøy |
| A.HEIMDAHL | 2 kjøretøy |
| A.HENGEREN | 2 kjøretøy |
| A.HENGEREN. | 1 kjøretøy |
| A.J. | 1 kjøretøy |
| A.LERVIK | 1 kjøretøy |
| A.NORDLI | 1 kjøretøy |
| A.P | 4 kjøretøy |
| A.P.E.L | 3 kjøretøy |
| A.PEDERSEN | 1 kjøretøy |
| A.S.J. | 2 kjøretøy |
| A.T.M. | 2 kjøretøy |
| A.V | 2 kjøretøy |
| A.W. BØRRESEN | 1 kjøretøy |
| A.W.B. | 2 kjøretøy |
| A.W.BØRRESEN | 1 kjøretøy |
| A.Wilson | 1 kjøretøy |
| A/B BRØDR.ANDERSON | 1 kjøretøy |
| A/B KJELLS. & FRIB. | 1 kjøretøy |
| A/B ØREBRO SLEP | 1 kjøretøy |
| A/B ØVERUM BRUM | 1 kjøretøy |
| A/S E.N.O PEDERSEN | 1 kjøretøy |
| A/S ELEKTRISK | 2 kjøretøy |
| A/S ENO | 1 kjøretøy |
| A/S FASTERHOLT | 2 kjøretøy |
| A/S H.GRANLY | 1 kjøretøy |
| A/S JOTHO | 3 kjøretøy |
| A/S M.K.PEDERSEN | 1 kjøretøy |
| A/S RA-GLA | 3 kjøretøy |
| A/S STELLA | 2 kjøretøy |
| A/S STORLISMIA | 1 kjøretøy |
| A/S TEKON | 1 kjøretøy |
| A/S TRIANA | 2 kjøretøy |
| A/SMK | 1 kjøretøy |
| AA 6061 | 2 kjøretøy |
| AAGE PETTERSEN | 3 kjøretøy |
| AAGE SKJELTORP | 1 kjøretøy |
| AAGE SVARTHOEL | 2 kjøretøy |
| AAK | 1 kjøretøy |
| AAMODT | 2 kjøretøy |
| AAS | 1 kjøretøy |
| AAS I. | 1 kjøretøy |
| AASBERG | 1 kjøretøy |
| AASEN | 1 kjøretøy |
| AB ÅKLAND | 1 kjøretøy |
| AB KM ANDERSSON MEK | 1 kjøretøy |
| AB POLARVAGNEN | 2 kjøretøy |
| AB POLARVOGN | 2 kjøretøy |
| AB VAXJØ SVETS | 1 kjøretøy |
| ABARTH | 2 kjøretøy |
| ABB PRIVESY | 2 kjøretøy |
| ABBEY | 118 kjøretøy |
| ABC | 2 kjøretøy |
| ABEI | 1 kjøretøy |
| ABER | 2 kjøretøy |
| ABI | 3 kjøretøy |
| ABICARAVANS | 2 kjøretøy |
| ABJ | 2 kjøretøy |
| ABL LASTRUP | 1 kjøretøy |
| ÅBO | 7 kjøretøy |
| ABS TRENCHLESS | 1 kjøretøy |
| AC COBRA | 1 kjøretøy |
| AC MIDI | 9 kjøretøy |
| ACBUS | 38 kjøretøy |
| ACCESS | 261 kjøretøy |
| ACE | 167 kjøretøy |
| ACHSEN | 1 kjøretøy |
| ACI | 1 kjøretøy |
| ACKERMAN | 1 kjøretøy |
| ACKERMANN | 3 kjøretøy |
| ACKERMANN-FREUEHAUG | 1 kjøretøy |
| ACKERMANN-FRUEHAUF | 1 kjøretøy |
| ACKERMANN-FRUERHAUF | 1 kjøretøy |
| ACKO | 1 kjøretøy |
| ACTM | 1 kjøretøy |
| ACURA | 4 kjøretøy |
| AD.EL | 5 kjøretøy |
| ADCLIFFE TRAILERS | 1 kjøretøy |
| ADDAX | 2 kjøretøy |
| ADI-TEC | 1 kjøretøy |
| ADI-TEK | 1832 kjøretøy |
| ADLER | 5 kjøretøy |
| ADLY | 1 kjøretøy |
| ADRIA | 2639 kjøretøy |
| ADRIA MOBIL | 2 kjøretøy |
| AEBI | 296 kjøretøy |
| AEC | 4 kjøretøy |
| AEON | 337 kjøretøy |
| AER 300 | 1 kjøretøy |
| AERIAL | 3 kjøretøy |
| AERMACCHI | 1 kjøretøy |
| AERO | 2 kjøretøy |
| AGA CRYO AB | 2 kjøretøy |
| AGA-CRYO | 4 kjøretøy |
| AGA-CRYO AB | 2 kjøretøy |
| AGADAOS | 1 kjøretøy |
| AGADOS | 2370 kjøretøy |
| AGADOS NP 7 | 3 kjøretøy |
| AGADOS NP7 | 1 kjøretøy |
| AGADOS VOSA 2400 | 1 kjøretøy |
| AGAFOS | 1 kjøretøy |
| AGATHON | 1 kjøretøy |
| AGE | 1 kjøretøy |
| ÅGE PETTERSEN | 1 kjøretøy |
| ÅGE SKJELFOSS | 2 kjøretøy |
| AGIRRA | 37 kjøretøy |
| AGM | 2 kjøretøy |
| AGNALT(ORKEL) | 1 kjøretøy |
| AGO | 4 kjøretøy |
| AGO MEK.VERKSTED | 2 kjøretøy |
| AGRIA | 3 kjøretøy |
| AGRITALIA CARRARO | 1 kjøretøy |
| AGROMET | 221 kjøretøy |
| AGT | 2 kjøretøy |
| AHF | 18 kjøretøy |
| AIE | 30 kjøretøy |
| AIII | 2 kjøretøy |
| AIMA | 22 kjøretøy |
| AIRCRAFT | 1 kjøretøy |
| AIRSTREAM | 4 kjøretøy |
| AIXAM | 211 kjøretøy |
| AJC | 1 kjøretøy |
| AJP | 2 kjøretøy |
| AJS | 22 kjøretøy |
| AK | 2 kjøretøy |
| AK KAMBO | 2 kjøretøy |
| AK-KO | 2 kjøretøy |
| ÅKLAND | 24 kjøretøy |
| ÅKLAND/DEGERFDORS | 2 kjøretøy |
| AKO | 3 kjøretøy |
| AKRI | 1 kjøretøy |
| AKS | 26 kjøretøy |
| AKTIBOL ALDEVERKEN | 1 kjøretøy |
| AKTIV | 397 kjøretøy |
| AKTIV STABIL | 2 kjøretøy |
| AKTIV-STABIL | 5 kjøretøy |
| Aku | 2 kjøretøy |
| AL CARRY | 2 kjøretøy |
| AL-CARRY | 11 kjøretøy |
| AL-KO | 12 kjøretøy |
| AL.KO | 2 kjøretøy |
| AL/CO | 1 kjøretøy |
| ALBRECHT | 1 kjøretøy |
| ÅLE | 2 kjøretøy |
| ALEX | 1 kjøretøy |
| ALEXANDER | 3 kjøretøy |
| ALF | 1 kjøretøy |
| ALF WESTBY | 1 kjøretøy |
| ALFA ROMEO | 1354 kjøretøy |
| ALFA-LAVAL | 1 kjøretøy |
| ALFE S.L. | 3 kjøretøy |
| ALFE SL | 4 kjøretøy |
| ALFF DESIGN | 1 kjøretøy |
| ALFREDO | 1 kjøretøy |
| ALGA | 2 kjøretøy |
| ALHU | 2 kjøretøy |
| ALIKEN | 1 kjøretøy |
| ALINER | 1 kjøretøy |
| ALKO | 7 kjøretøy |
| ALLER | 4 kjøretøy |
| ALLER 300 | 10 kjøretøy |
| ALLGAIER | 4 kjøretøy |
| ALLIS-CHALMERS | 3 kjøretøy |
| ALLMETALL | 1 kjøretøy |
| ALLSLEPET | 4 kjøretøy |
| ALMAR | 2 kjøretøy |
| ALMAR MANUFACTURING | 1 kjøretøy |
| ALMICO | 1 kjøretøy |
| ALNICO | 2 kjøretøy |
| ALNOR MOTORKLUBB | 1 kjøretøy |
| ALOIS KOBER | 1 kjøretøy |
| ALOIS KOBER KG | 1 kjøretøy |
| ALPEN | 1 kjøretøy |
| ALPEN KREUZER | 2 kjøretøy |
| ALPENKREUSER | 1 kjøretøy |
| ALPIN KREUTZER | 1 kjøretøy |
| ALPINA | 31 kjøretøy |
| ALPINE | 7 kjøretøy |
| ALPUS | 68 kjøretøy |
| ALSPAW | 1 kjøretøy |
| ALTAS | 31 kjøretøy |
| ALTRO TEC | 1 kjøretøy |
| ALU MAIOR | 1 kjøretøy |
| ALU TEKK | 1 kjøretøy |
| ALVIS | 5 kjøretøy |
| AM | 2 kjøretøy |
| AM DURALITE CORP | 1 kjøretøy |
| AM GENERAL | 6 kjøretøy |
| AM TRAILER | 9 kjøretøy |
| AMAGER | 1 kjøretøy |
| AMAGER AUTOKARR. | 1 kjøretøy |
| AMATØR BIL | 8 kjøretøy |
| AMATØR MC | 6 kjøretøy |
| AMAZONE | 2 kjøretøy |
| AMC | 10 kjøretøy |
| AMC JEEP | 1 kjøretøy |
| AMC.HORNET | 1 kjøretøy |
| AMERICAN IRON HORSE | 2 kjøretøy |
| AMERICAN IRONHORSE | 9 kjøretøy |
| AMERICAN MOTORS | 42 kjøretøy |
| AMERIKANSK | 2 kjøretøy |
| AMF | 2 kjøretøy |
| AMFIBIA | 3 kjøretøy |
| AMFIE | 1 kjøretøy |
| AMGROUP BIKE | 1 kjøretøy |
| AMHITEC PLUS | 2 kjøretøy |
| AMILICAR | 1 kjøretøy |
| AMMU | 1 kjøretøy |
| AMS | 6 kjøretøy |
| AMT | 4 kjøretøy |
| AMT TRAILER | 10 kjøretøy |
| AMUNDSEN | 2 kjøretøy |
| AMV | 2 kjøretøy |
| ANA | 2 kjøretøy |
| ANAIG | 9 kjøretøy |
| ANAVOGN | 2 kjøretøy |
| ANDERS KJERSEM & CO | 1 kjøretøy |
| ANDERSEN | 2 kjøretøy |
| ANDERSON | 2 kjøretøy |
| ANDERSONS MEK | 2 kjøretøy |
| ANDRE | 28 kjøretøy |
| ANDRE J | 1 kjøretøy |
| ANDRE JAMET | 40 kjøretøy |
| ANDRE JAMIS | 1 kjøretøy |
| ANDRE M | 1 kjøretøy |
| ANDRE MERKER | 32 kjøretøy |
| ANDREASSEN | 3 kjøretøy |
| ANDRE` JAMET | 2 kjøretøy |
| ANDRE`JAMET | 1 kjøretøy |
| ANKERLØKKEN | 2 kjøretøy |
| ANKERLØKKEN VERFT | 1 kjøretøy |
| ANKERS A/S | 2 kjøretøy |
| ANNEN | 13 kjøretøy |
| ANNET | 15 kjøretøy |
| ANNETT | 1 kjøretøy |
| ANRE JAMET | 1 kjøretøy |
| ANSCHAU | 3 kjøretøy |
| ANSSEMS | 263 kjøretøy |
| ANSSENS | 1 kjøretøy |
| ANTELOPE | 1 kjøretøy |
| ANTON BØCHMANN | 2 kjøretøy |
| ANTON BØCKMANN | 6 kjøretøy |
| ANTON BØCKMANN JR. | 1 kjøretøy |
| ANTONIO CARRARO | 12 kjøretøy |
| ANTONSEN | 1 kjøretøy |
| ANWA | 4 kjøretøy |
| APACHE | 1 kjøretøy |
| APACHE CAMPING TR. | 2 kjøretøy |
| APEL | 2 kjøretøy |
| APOLLO | 4 kjøretøy |
| APPELSTONE | 2 kjøretøy |
| APPLESTONE | 1 kjøretøy |
| APRILIA | 3435 kjøretøy |
| ARB | 1 kjøretøy |
| ARBOGA | 2 kjøretøy |
| ARCAS TRAILER | 3 kjøretøy |
| ARCO | 5 kjøretøy |
| ARCO TRAILER | 1 kjøretøy |
| ARCTIC CAT | 2194 kjøretøy |
| ARDIE | 2 kjøretøy |
| ARE HENGEREN | 1 kjøretøy |
| AREHENGEREN | 1 kjøretøy |
| ARENA REP.VERKST. | 3 kjøretøy |
| ARENA SV.VERK | 1 kjøretøy |
| ARENA SV.VERKST. | 1 kjøretøy |
| ARENSENS SVEISEV | 1 kjøretøy |
| ARGE AUDI PORSCHE | 1 kjøretøy |
| ARGO | 26 kjøretøy |
| ARIEL | 39 kjøretøy |
| ARITAS | 1 kjøretøy |
| ARIWAL | 1 kjøretøy |
| ARKA R. SIMENSEN A/S | 39 kjøretøy |
| ARLAND | 1 kjøretøy |
| ARMSTRONG | 1 kjøretøy |
| ARNE FINSTAD | 1 kjøretøy |
| ARNE HELGESTAD | 1 kjøretøy |
| ARNE KRISTIANSEN | 1 kjøretøy |
| ARNEBERG | 2 kjøretøy |
| ARNOLD KORSNES | 1 kjøretøy |
| ARNT FRYDENLUND | 1 kjøretøy |
| ARNT HOLBERG | 2 kjøretøy |
| ARONSEN | 1 kjøretøy |
| ARROW | 39 kjøretøy |
| ARTIC | 1 kjøretøy |
| ARTISAN | 2 kjøretøy |
| ARTISTIC IRON PROD | 1 kjøretøy |
| ARTO 20 | 1 kjøretøy |
| ARVID BØRRESEN | 1 kjøretøy |
| AS 1243 | 1 kjøretøy |
| AS FERROCON MEK. | 1 kjøretøy |
| AS TREDALSHJUL | 1 kjøretøy |
| ÅS YRKESSKOLE | 1 kjøretøy |
| AS1984 | 1 kjøretøy |
| AS4879 | 1 kjøretøy |
| AS8314 | 1 kjøretøy |
| ÅSBERG | 2 kjøretøy |
| ÅSELE | 3 kjøretøy |
| ÅSELE TRANSPORT | 1 kjøretøy |
| ÅSEN | 1 kjøretøy |
| ASG | 4 kjøretøy |
| ÅSGÅRD | 1 kjøretøy |
| ASGRAF | 1 kjøretøy |
| ASJ | 9 kjøretøy |
| ASJ PARCA | 1 kjøretøy |
| ASJ-FORSSRATOR | 1 kjøretøy |
| ASKIM | 1 kjøretøy |
| ASKIM GJERDE/SVEISE | 1 kjøretøy |
| ASKIM M.VERKSTED | 1 kjøretøy |
| ASKIM SVEISESERVICE | 1 kjøretøy |
| ASKIM TILHENGERFABR | 2 kjøretøy |
| ASKIM VOGNFAB. | 2 kjøretøy |
| ASKIM YRKESSKOLE | 1 kjøretøy |
| ASLA | 1 kjøretøy |
| ASMUSSEN WEBER | 1 kjøretøy |
| ASS ABL LASTRUP | 2 kjøretøy |
| ASTA | 1 kjøretøy |
| ASTAL CARAVAN EXPOR | 1 kjøretøy |
| ASTON MARTIN | 123 kjøretøy |
| ASTON MARTIN LAGONDA | 8 kjøretøy |
| ASTRAL | 366 kjøretøy |
| ASTRALCARAVAN | 1 kjøretøy |
| ASTRANS | 1 kjøretøy |
| ASTRO | 2 kjøretøy |
| ASTUARY | 1 kjøretøy |
| ATALA | 39 kjøretøy |
| ATCOMEX | 1 kjøretøy |
| ATEC | 26 kjøretøy |
| ATEC AUGSBURG | 1 kjøretøy |
| ATEK | 1 kjøretøy |
| ATHLET | 1 kjøretøy |
| ATHOM | 1 kjøretøy |
| ATKA R. SIMENSEN A/S | 32 kjøretøy |
| ATLANTA | 4 kjøretøy |
| ATLAS | 4 kjøretøy |
| ÅTM | 434 kjøretøy |
| ÅTM 13014 | 1 kjøretøy |
| ATRANS | 1 kjøretøy |
| ATTACHE | 1 kjøretøy |
| AU AU LU | 1 kjøretøy |
| AU-AN | 1 kjøretøy |
| AUBURN | 4 kjøretøy |
| AUDI | 49976 kjøretøy |
| AUKA | 2 kjøretøy |
| AUNE CARGO | 4 kjøretøy |
| AUNET | 1 kjøretøy |
| AURA CARAVAN | 1 kjøretøy |
| AUSTIN | 226 kjøretøy |
| AUTHEN | 1 kjøretøy |
| AUTHENS VERKSTED | 1 kjøretøy |
| AUTO | 1 kjøretøy |
| AUTO BJØRN | 2 kjøretøy |
| AUTO CARAVANS RIMOR | 2 kjøretøy |
| AUTO EBERLE | 1 kjøretøy |
| AUTO KAROSSERFABR. | 1 kjøretøy |
| AUTO KAROSSERIFAB | 4 kjøretøy |
| AUTO KAROSSERIFAB. | 2 kjøretøy |
| AUTO KAROSSERIFABR | 3 kjøretøy |
| AUTO KAROSSERIFABR. | 4 kjøretøy |
| AUTO KAROSSERIFABRI | 1 kjøretøy |
| AUTO PRODUKTER | 1 kjøretøy |
| AUTO UNION | 23 kjøretøy |
| AUTO-BJØRNEN | 2 kjøretøy |
| AUTO-KAROSSERFABR. | 1 kjøretøy |
| AUTO-KAROSSERIFAB. | 2 kjøretøy |
| AUTO-KAROSSERIFABR. | 1 kjøretøy |
| AUTO-KAROSSERIFABRI | 2 kjøretøy |
| AUTO-TECH | 3 kjøretøy |
| AUTO-TRAILER A/S | 1 kjøretøy |
| AUTOBIANCHI | 59 kjøretøy |
| AUTOCARAVAN | 3 kjøretøy |
| AUTOCARAVANS RIMOR | 3 kjøretøy |
| AUTOGEN | 1 kjøretøy |
| AUTOKAROSS I FLOBY AB | 1 kjøretøy |
| AUTOKAROSSERI | 2 kjøretøy |
| AUTOKAROSSERIFABRIK | 1 kjøretøy |
| AUTOKARROSERIFABR. | 1 kjøretøy |
| AUTOLAVA | 1 kjøretøy |
| AUTOMOBILFABRIKKEN | 2 kjøretøy |
| AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. | 41 kjøretøy |
| AUTOPROD. | 1 kjøretøy |
| AUTOPRODUKTER | 16 kjøretøy |
| AUTOSTAR | 5 kjøretøy |
| AUWAERTER | 1 kjøretøy |
| AVENTO | 1 kjøretøy |
| AVESTAD | 2 kjøretøy |
| AVIONIC | 1 kjøretøy |
| AVLESBUG | 1 kjøretøy |
| AVON | 2 kjøretøy |
| AVON/SELVBYGG | 2 kjøretøy |
| AVONDALE | 2 kjøretøy |
| AW 10500 | 1 kjøretøy |
| AW IVERSEN | 1 kjøretøy |
| AWB | 3 kjøretøy |
| AWO | 9 kjøretøy |
| AXELSSON | 2 kjøretøy |
| AYATS | 7 kjøretøy |
| AZURE DYNAMICS | 162 kjøretøy |
| B & B TRAILERS LTD | 1 kjøretøy |
| B & BTRAILERS LTD | 1 kjøretøy |
| B SOLHAUG & SØNNER | 1 kjøretøy |
| B& B TRAILERS | 1 kjøretøy |
| B&B | 1 kjøretøy |
| B&B TRAILERS | 5 kjøretøy |
| B&B TRAILERS LTD | 1 kjøretøy |
| B&B TREILERS | 1 kjøretøy |
| B-61 | 1 kjøretøy |
| B-B.HENGEREN | 1 kjøretøy |
| B. GJELLUM | 50 kjøretøy |
| B. JOHANSEN | 1 kjøretøy |
| B. SCHAUG | 6 kjøretøy |
| B.B.V. | 2 kjøretøy |
| B.G.HENGERN | 1 kjøretøy |
| B.L. | 2 kjøretøy |
| B.M.TERRIER | 1 kjøretøy |
| B.M.V. | 2 kjøretøy |
| B.NICOLAISEN | 1 kjøretøy |
| B.O.E. | 1 kjøretøy |
| B.R.A. | 1 kjøretøy |
| B.S.G. COMBI | 7 kjøretøy |
| B.T.H. TRAILERS LTD | 1 kjøretøy |
| BAASTRUP | 3 kjøretøy |
| BACK | 2 kjøretøy |
| BAGELA | 1 kjøretøy |
| BAILAY CARAVANS | 1 kjøretøy |
| BAILEY | 605 kjøretøy |
| BAILEY CARAVAN | 2 kjøretøy |
| BAILEY CARAVANS | 6 kjøretøy |
| BAILEY GIGANT | 1 kjøretøy |
| BAILEY TB 14 | 1 kjøretøy |
| BAILEYS | 1 kjøretøy |
| BAILY | 5 kjøretøy |
| BAJAJ | 260 kjøretøy |
| BAKKETUN | 1 kjøretøy |
| BAKKETUN 6 | 1 kjøretøy |
| BAKUS | 4 kjøretøy |
| BALA AGRI | 40 kjøretøy |
| BALBI | 4 kjøretøy |
| BÅLSTA | 18 kjøretøy |
| BÅLSTA SLAPET | 2 kjøretøy |
| BÅLSTA SLEPET | 3 kjøretøy |
| BÅLSTA-SLÄPET | 89 kjøretøy |
| BÅLSTA-SLEPET | 8 kjøretøy |
| BÅLSTAD | 3 kjøretøy |
| BÅLSTAD SLÅPET | 1 kjøretøy |
| BÅLSTAD SLEP 13310 | 1 kjøretøy |
| BÅLSTAD SLEPET | 4 kjøretøy |
| BÅLSTASLAPET | 1 kjøretøy |
| BAMBLER | 1 kjøretøy |
| BAMSE | 57 kjøretøy |
| BANGSUND | 13 kjøretøy |
| BANHE | 8 kjøretøy |
| BANTAM | 19 kjøretøy |
| BANTAN | 1 kjøretøy |
| Baos Grossenkneten | 1 kjøretøy |
| BAOTIAN | 3405 kjøretøy |
| BAOYA | 1 kjøretøy |
| BARARUS | 2 kjøretøy |
| BARDU MEK | 1 kjøretøy |
| BARDU MEK VERKSTED | 3 kjøretøy |
| BARDU MEK. | 1 kjøretøy |
| BARDU MEK. VERKSTED | 2 kjøretøy |
| BARON | 6 kjøretøy |
| BARONESSE | 1 kjøretøy |
| BAROSSA | 41 kjøretøy |
| BARTHAU | 4 kjøretøy |
| BARTON HOVER | 262 kjøretøy |
| BASHAN | 5 kjøretøy |
| BASIC | 251 kjøretøy |
| BASKENT KARAVAN | 1 kjøretøy |
| BASOGLU | 3 kjøretøy |
| BÅSTA SLAPET | 1 kjøretøy |
| BÅSTAD-SLEPET | 1 kjøretøy |
| BATAM | 1 kjøretøy |
| BATECK TRAILERS | 1 kjøretøy |
| BATESON | 81 kjøretøy |
| BATESON TRAILERS | 8 kjøretøy |
| BÅTHENGER | 4 kjøretøy |
| BÅTTILHENGER | 2 kjøretøy |
| BAUER | 3 kjøretøy |
| BAUMANNS MEK. | 3 kjøretøy |
| BAUMANNS MEK.VERKS. | 1 kjøretøy |
| BAUTZ | 4 kjøretøy |
| BAVARIA | 8 kjøretøy |
| BAVARIACAMP | 1 kjøretøy |
| BAW | 1 kjøretøy |
| BAYLEY | 2 kjøretøy |
| BAYLINER | 2 kjøretøy |
| BB | 1 kjøretøy |
| BC3922 | 1 kjøretøy |
| BCI MANUFACTURING | 4 kjøretøy |
| BCS | 2 kjøretøy |
| BCS S.P.A. | 1 kjøretøy |
| BDN01 | 1 kjøretøy |
| BEA | 182 kjøretøy |
| BECH | 1 kjøretøy |
| BECK | 1 kjøretøy |
| BECKER | 1 kjøretøy |
| BECKMANN | 1 kjøretøy |
| BEDFORD | 268 kjøretøy |
| BEDNARSKI | 2 kjøretøy |
| BEDUIN LUXUS | 2 kjøretøy |
| BEGRLY | 2 kjøretøy |
| BEINLICH | 1 kjøretøy |
| BEKKEVOLD | 3 kjøretøy |
| BELARUS | 315 kjøretøy |
| BELGARDA | 5 kjøretøy |
| BELL | 3 kjøretøy |
| BELLA | 53 kjøretøy |
| BELMAR | 2 kjøretøy |
| BELMAR TRAILERS | 1 kjøretøy |
| BELVOIR SINGEL | 1 kjøretøy |
| BEMAS | 1034 kjøretøy |
| BEN LING | 1 kjøretøy |
| BENALU | 90 kjøretøy |
| BENDA | 21 kjøretøy |
| BENELLI | 72 kjøretøy |
| BENGT SVENDSEN | 1 kjøretøy |
| BENHUR | 1 kjøretøy |
| BENIMAR | 64 kjøretøy |
| BENT LARSSON AB | 1 kjøretøy |
| BENTLEY | 82 kjøretøy |
| BENTZEN | 1 kjøretøy |
| BERG | 5 kjøretøy |
| BERG TRAILER | 1 kjøretøy |
| BERGER | 7 kjøretøy |
| BERGERUD | 1 kjøretøy |
| BERGET | 3 kjøretøy |
| BERGISCHE | 1 kjøretøy |
| BERGLEY | 2 kjøretøy |
| BERGLY | 5962 kjøretøy |
| BERGLY MEK. VERKST. | 1 kjøretøy |
| BERGS BIL OG MEK. V | 1 kjøretøy |
| BERGSTØ | 2 kjøretøy |
| BERGUM | 1 kjøretøy |
| BERIX | 1 kjøretøy |
| BERKÅK AUTO | 2 kjøretøy |
| BERNHARD KUFER | 1 kjøretøy |
| BERNT LARSEN A/B | 1 kjøretøy |
| BERNT LARSSON | 2 kjøretøy |
| BERNT MYHRE | 1 kjøretøy |
| BERNTSEN | 1 kjøretøy |
| BERTOJA | 2 kjøretøy |
| BERVEN | 1 kjøretøy |
| BESSACAR | 3 kjøretøy |
| BESSACARR | 11 kjøretøy |
| BESSCARR | 1 kjøretøy |
| BEST | 1 kjøretøy |
| BESTNET | 1 kjøretøy |
| BETA | 68 kjøretøy |
| BEVERBY | 1 kjøretøy |
| BEVERLEY | 5 kjøretøy |
| BEVERLY | 6 kjøretøy |
| BEVERLY COACH | 1 kjøretøy |
| BEVERLY COACHCRAFT | 2 kjøretøy |
| BEYERLAND | 2 kjøretøy |
| BFW | 1 kjøretøy |
| BIG DOG | 20 kjøretøy |
| BIGAB | 86 kjøretøy |
| BIGDOG | 1 kjøretøy |
| BIILMANN | 1 kjøretøy |
| BIL & STYLING | 2 kjøretøy |
| BIL BO | 1 kjøretøy |
| BIL OG HENGERSERVICE | 1 kjøretøy |
| BILCON | 2 kjøretøy |
| BILOGHENGERSERVICE | 1 kjøretøy |
| BILPÅBYGG | 7 kjøretøy |
| BILTRANSPORT | 1 kjøretøy |
| BIMOTA | 4 kjøretøy |
| BINDER | 1 kjøretøy |
| BINQI | 4 kjøretøy |
| BINZ | 14 kjøretøy |
| BIOD | 1 kjøretøy |
| BIRKELAND | 10 kjøretøy |
| BIRKELI | 1 kjøretøy |
| BIRKELUND | 1 kjøretøy |
| BISON | 1 kjøretøy |
| BITI | 110 kjøretøy |
| BJ-HA | 1 kjøretøy |
| BJARNE WIST | 1 kjøretøy |
| BJARNE WIST A.S | 1 kjøretøy |
| BJARTTUN | 1 kjøretøy |
| BJERKES MASKINFABR | 2 kjøretøy |
| BJERKNES MASKINF. | 1 kjøretøy |
| BJØLSETH | 2183 kjøretøy |
| BJØNNSETH | 1 kjøretøy |
| BJØRGUM | 10 kjøretøy |
| BJØRGUM MEK | 1 kjøretøy |
| BJØRGUM MEK. | 1 kjøretøy |
| BJØRGUM MEK. 1959 | 1 kjøretøy |
| BJØRGUMS | 1 kjøretøy |
| BJØRN | 1 kjøretøy |
| BJØRN OLSEN | 2 kjøretøy |
| BJØRN SCHAUG | 3 kjøretøy |
| BJØRNAREIM | 1 kjøretøy |
| BJØRNARPSSLAP | 1 kjøretøy |
| BJØRNAVAGNEN | 1 kjøretøy |
