Statistikk på antall registrerte kjøretøy i Norge fra år 2000 til nå
Registrerte kjøretøy i 2025
| Kjøretøy i alt | 5 909 181 |
| Personbiler | 2 936 927 |
| Busser | 14 613 |
| Varebiler | 522 951 |
| Lastebiler | 65 528 |
| Kombinerte biler | 7 476 |
| Traktorer m.v | 329 345 |
| Motorredskap | 5 172 |
| Mopeder | 123 562 |
| Lette motorsykler | 24 950 |
| Tunge motorsykler | 152 012 |
| Snøscooter | 91 983 |
| Tilhengere | 1 634 662 |
Registrerte kjøretøy i 2024
| Kjøretøy i alt | 5 828 281 |
| Personbiler | 2 880 879 |
| Busser | 14 480 |
| Varebiler | 514 740 |
| Lastebiler | 66 620 |
| Kombinerte biler | 8 144 |
| Traktorer m.v | 322 581 |
| Motorredskap | 5 360 |
| Mopeder | 126 976 |
| Lette motorsykler | 25 749 |
| Tunge motorsykler | 151 360 |
| Snøscooter | 92 683 |
| Tilhengere | 1 618 709 |
Registrerte kjøretøy i 2023
| Kjøretøy i alt | 5 806 827 |
| Personbiler | 2 877 820 |
| Busser | 14 587 |
| Varebiler | 509 883 |
| Lastebiler | 67 402 |
| Kombinerte biler | 8 975 |
| Traktorer m.v | 316 436 |
| Motorredskap | 5 604 |
| Mopeder | 131 922 |
| Lette motorsykler | 26 128 |
| Tunge motorsykler | 151 592 |
| Snøscooter | 93 788 |
| Tilhengere | 1 602 690 |
Registrerte kjøretøy i 2022
| Kjøretøy i alt | 5 832 263 |
| Personbiler | 2 907 164 |
| Busser | 14 697 |
| Varebiler | 508 674 |
| Lastebiler | 68 407 |
| Kombinerte biler | 10 271 |
| Traktorer m.v | 311 945 |
| Motorredskap | 5 911 |
| Mopeder | 141 858 |
| Lette motorsykler | 27 612 |
| Tunge motorsykler | 156 859 |
| Snøscooter | 95 934 |
| Tilhengere | 1 582 931 |
Registrerte kjøretøy i 2021
| Kjøretøy i alt | 5 819 916 |
| Personbiler | 2 882 233 |
| Busser | 14 883 |
| Varebiler | 507 911 |
| Lastebiler | 69 931 |
| Kombinerte biler | 11 754 |
| Traktorer m.v | 306 869 |
| Motorredskap | 6 219 |
| Mopeder | 154 102 |
| Lette motorsykler | 31 665 |
| Tunge motorsykler | 183 674 |
| Snøscooter | 96 024 |
| Tilhengere | 1 554 651 |
Registrerte kjøretøy i 2020
| Kjøretøy i alt | 5 685 785 |
| Personbiler | 2 810 475 |
| Busser | 15 429 |
| Varebiler | 495 965 |
| Lastebiler | 70 670 |
| Kombinerte biler | 13 068 |
| Traktorer m.v | 298 989 |
| Motorredskap | 6 304 |
| Mopeder | 156 347 |
| Lette motorsykler | 30 163 |
| Tunge motorsykler | 177 450 |
| Snøscooter | 93 368 |
| Tilhengere | 1 517 557 |
Registrerte kjøretøy i 2019
| Kjøretøy i alt | 5 623 196 |
| Personbiler | 2 801 208 |
| Busser | 15 867 |
| Varebiler | 489 417 |
| Lastebiler | 72 078 |
| Kombinerte biler | 14 830 |
| Traktorer m.v | 291 841 |
| Motorredskap | 6 463 |
| Mopeder | 159 273 |
| Lette motorsykler | 28 223 |
| Tunge motorsykler | 170 249 |
| Snøscooter | 91 931 |
| Tilhengere | 1 481 816 |
Registrerte kjøretøy i 2018
| Kjøretøy i alt | 5 515 360 |
| Personbiler | 2 751 948 |
| Busser | 15 634 |
| Varebiler | 476 873 |
| Lastebiler | 72 405 |
| Kombinerte biler | 16 916 |
| Traktorer m.v | 284 679 |
| Motorredskap | 6 716 |
| Mopeder | 163 436 |
| Lette motorsykler | 26 754 |
| Tunge motorsykler | 165 782 |
| Snøscooter | 89 280 |
| Tilhengere | 1 444 937 |
Registrerte kjøretøy i 2017
| Kjøretøy i alt | 5 444 740 |
| Personbiler | 2 719 395 |
| Busser | 16 041 |
| Varebiler | 470 855 |
| Lastebiler | 73 808 |
| Kombinerte biler | 19 624 |
| Traktorer m.v | 280 889 |
| Motorredskap | 7 250 |
| Mopeder | 171 998 |
| Lette motorsykler | 25 945 |
| Tunge motorsykler | 164 114 |
| Snøscooter | 87 993 |
| Tilhengere | 1 406 828 |
Registrerte kjøretøy i 2016
| Kjøretøy i alt | 5 335 076 |
| Personbiler | 2 662 910 |
| Busser | 16 258 |
| Varebiler | 461 498 |
| Lastebiler | 75 238 |
| Kombinerte biler | 22 693 |
| Traktorer m.v | 275 157 |
| Motorredskap | 7 667 |
| Mopeder | 178 382 |
| Lette motorsykler | 24 792 |
| Tunge motorsykler | 159 218 |
| Snøscooter | 85 799 |
| Tilhengere | 1 365 464 |
Registrerte kjøretøy i 2015
| Kjøretøy i alt | 5 214 039 |
| Personbiler | 2 610 352 |
| Busser | 16 668 |
| Varebiler | 450 385 |
| Lastebiler | 77 120 |
| Kombinerte biler | 26 605 |
| Traktorer m.v | 269 013 |
| Motorredskap | 7 726 |
| Mopeder | 178 235 |
| Lette motorsykler | 23 509 |
| Tunge motorsykler | 152 531 |
| Snøscooter | 82 123 |
| Tilhengere | 1 319 772 |
Registrerte kjøretøy i 2014
| Kjøretøy i alt | 5 091 026 |
| Personbiler | 2 555 443 |
| Busser | 17 111 |
| Varebiler | 441 967 |
| Lastebiler | 78 668 |
| Kombinerte biler | 30 247 |
| Traktorer m.v | 263 866 |
| Motorredskap | 7 802 |
| Mopeder | 177 502 |
| Lette motorsykler | 22 115 |
| Tunge motorsykler | 145 534 |
| Snøscooter | 77 528 |
| Tilhengere | 1 273 243 |
Registrerte kjøretøy i 2013
| Kjøretøy i alt | 4 980 051 |
| Personbiler | 2 500 265 |
| Busser | 17 584 |
| Varebiler | 434 636 |
| Lastebiler | 79 437 |
| Kombinerte biler | 34 232 |
| Traktorer m.v | 259 147 |
| Motorredskap | 7 877 |
| Mopeder | 176 087 |
| Lette motorsykler | 21 349 |
| Tunge motorsykler | 140 474 |
| Snøscooter | 76 401 |
| Tilhengere | 1 232 562 |
Registrerte kjøretøy i 2012
| Kjøretøy i alt | 4 862 938 |
| Personbiler | 2 442 964 |
| Busser | 18 220 |
| Varebiler | 424 634 |
| Lastebiler | 79 857 |
| Kombinerte biler | 38 709 |
| Traktorer m.v | 254 388 |
| Motorredskap | 7 900 |
| Mopeder | 174 873 |
| Lette motorsykler | 20 614 |
| Tunge motorsykler | 136 212 |
| Snøscooter | 73 514 |
| Tilhengere | 1 191 053 |
Registrerte kjøretøy i 2011
| Kjøretøy i alt | 4 730 193 |
| Personbiler | 2 376 426 |
| Busser | 19 240 |
| Varebiler | 410 730 |
| Lastebiler | 80 160 |
| Kombinerte biler | 43 371 |
| Traktorer m.v | 249 547 |
| Motorredskap | 7 974 |
| Mopeder | 171 846 |
| Lette motorsykler | 19 775 |
| Tunge motorsykler | 131 875 |
| Snøscooter | 70 961 |
| Tilhengere | 1 148 288 |
Registrerte kjøretøy i 2010
| Kjøretøy i alt | 4 604 846 |
| Personbiler | 2 308 548 |
| Busser | 20 348 |
| Varebiler | 397 279 |
| Lastebiler | 81 330 |
| Kombinerte biler | 48 432 |
| Traktorer m.v | 246 619 |
| Motorredskap | 8 055 |
| Mopeder | 168 904 |
| Lette motorsykler | 19 089 |
| Tunge motorsykler | 127 503 |
| Snøscooter | 68 766 |
| Tilhengere | 1 109 973 |
Registrerte kjøretøy i 2009
| Kjøretøy i alt | 4 485 918 |
| Personbiler | 2 244 039 |
| Busser | 21 474 |
| Varebiler | 387 546 |
| Lastebiler | 82 694 |
| Kombinerte biler | 53 911 |
| Traktorer m.v | 242 861 |
| Motorredskap | 8 134 |
| Mopeder | 165 557 |
| Lette motorsykler | 18 475 |
| Tunge motorsykler | 122 760 |
| Snøscooter | 66 426 |
| Tilhengere | 1 072 041 |
Registrerte kjøretøy i 2008
| Kjøretøy i alt | 4 386 923 |
| Personbiler | 2 197 193 |
| Busser | 23 324 |
| Varebiler | 379 343 |
| Lastebiler | 84 350 |
| Kombinerte biler | 59 657 |
| Traktorer m.v | 240 268 |
| Motorredskap | 8 195 |
| Mopeder | 161 662 |
| Lette motorsykler | 17 677 |
| Tunge motorsykler | 117 044 |
| Snøscooter | 63 631 |
| Tilhengere | 1 034 579 |
Registrerte kjøretøy i 2007
| Kjøretøy i alt | 4 271 563 |
| Personbiler | 2 154 837 |
| Busser | 25 204 |
| Varebiler | 361 911 |
| Lastebiler | 84 742 |
| Kombinerte biler | 67 020 |
| Traktorer m.v | 237 484 |
| Motorredskap | 8 208 |
| Mopeder | 156 287 |
| Lette motorsykler | 16 589 |
| Tunge motorsykler | 109 618 |
| Snøscooter | 61 145 |
| Tilhengere | 988 518 |
Registrerte kjøretøy i 2006
| Kjøretøy i alt | 4 103 296 |
| Personbiler | 2 084 193 |
| Busser | 26 954 |
| Varebiler | 331 052 |
| Lastebiler | 83 609 |
| Kombinerte biler | 73 904 |
| Traktorer m.v | 234 243 |
| Motorredskap | 8 255 |
| Mopeder | 151 670 |
| Lette motorsykler | 14 975 |
| Tunge motorsykler | 101 900 |
| Snøscooter | 58 327 |
| Tilhengere | 934 214 |
Registrerte kjøretøy i 2005
| Kjøretøy i alt | 3 962 214 |
| Personbiler | 2 028 909 |
| Busser | 28 783 |
| Varebiler | 302 956 |
| Lastebiler | 82 778 |
| Kombinerte biler | 79 705 |
| Traktorer m.v | 231 630 |
| Motorredskap | 8 361 |
| Mopeder | 148 161 |
| Lette motorsykler | 13 630 |
| Tunge motorsykler | 95 708 |
| Snøscooter | 55 776 |
| Tilhengere | 885 817 |
Registrerte kjøretøy i 2004
| Kjøretøy i alt | 3 840 262 |
| Personbiler | 1 977 922 |
| Busser | 30 592 |
| Varebiler | 284 029 |
| Lastebiler | 80 623 |
| Kombinerte biler | 85 149 |
| Traktorer m.v | 229 265 |
| Motorredskap | 8 547 |
| Mopeder | 144 855 |
| Lette motorsykler | 12 485 |
| Tunge motorsykler | 91 231 |
| Snøscooter | 54 362 |
| Tilhengere | 841 202 |
Registrerte kjøretøy i 2003
| Kjøretøy i alt | 3 735 699 |
| Personbiler | 1 933 660 |
| Busser | 32 374 |
| Varebiler | 268 326 |
| Lastebiler | 79 356 |
| Kombinerte biler | 90 600 |
| Traktorer m.v | 229 688 |
| Motorredskap | 9 038 |
| Mopeder | 140 796 |
| Lette motorsykler | 11 521 |
| Tunge motorsykler | 87 279 |
| Snøscooter | 53 599 |
| Tilhengere | 799 462 |
Registrerte kjøretøy i 2002
| Kjøretøy i alt | 3 638 453 |
| Personbiler | 1 899 767 |
| Busser | 34 110 |
| Varebiler | 258 133 |
| Lastebiler | 77 442 |
| Kombinerte biler | 95 453 |
| Traktorer m.v | 225 905 |
| Motorredskap | 9 086 |
| Mopeder | 130 528 |
| Lette motorsykler | 10 510 |
| Tunge motorsykler | 84 135 |
| Snøscooter | 52 174 |
| Tilhengere | 761 210 |
Registrerte kjøretøy i 2001
| Kjøretøy i alt | 3 557 765 |
| Personbiler | 1 872 862 |
| Busser | 35 667 |
| Varebiler | 249 939 |
| Lastebiler | 76 414 |
| Kombinerte biler | 100 624 |
| Traktorer m.v | 222 805 |
| Motorredskap | 9 116 |
| Mopeder | 121 159 |
| Lette motorsykler | 9 583 |
| Tunge motorsykler | 80 685 |
| Snøscooter | 50 468 |
| Tilhengere | 728 443 |
Registrerte kjøretøy i 2000
| Kjøretøy i alt | 3 484 593 |
| Personbiler | 1 851 929 |
| Busser | 36 686 |
| Varebiler | 233 248 |
| Lastebiler | 76 224 |
| Kombinerte biler | 104 868 |
| Traktorer m.v | 220 135 |
| Motorredskap | 9 069 |
| Mopeder | 115 892 |
| Lette motorsykler | 8 785 |
| Tunge motorsykler | 76 887 |
| Snøscooter | 48 305 |
| Tilhengere | 702 565 |
Data på denne siden er hentet fra Statistisk Sentralbyrå.